| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 45° Housing | ASTM A-234 GR.WPB | ASTM A-234 GR.WPB SCH-40 | As Per Manufacturer STD. |
| 2 | Flange (Slip-On) | Carbon Steel | ASTM A-105 / IS 2062 GR.A | ANSI B 16.5 150 Class |
| 3 | Polymer | PTFE | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 90° Housing | ASTM A-234 GR.WPB | ASTM A-234 GR.WPB SCH-40 | As Per Manufacturer STD. |
| 2 | Flange (Slip-On) | Carbon Steel | ASTM A-105 / IS 2062 GR.A | ANSI B 16.5 150 Class |
| 3 | Polymer | PTFE | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 45° Cast Housing | ASTM A-234 GR.WPB | ASTM A-395 60 / 40 / 18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| P.P. | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbow 90° Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60 / 40 / 18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| P.P. | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equal Tee Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60 / 40 / 18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| P.P. | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED. Tee Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60 / 40 / 18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| P.P. | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60 / 40 / 18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| P.P. | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seamless Pipe | Carbon Steel | ASTM A-106 GR B SCH 40 / 30 | ANSI B 36.10 |
| 2 | Flange (Flat Face) | Carbon Steel | ASTM A-105 / IS 2062 GR.A | ANSI B 16.5 150 Class |
| 4 | Resin | PTFE | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON. Red Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60/40/18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECC. Red Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60/40/18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blind Flange | Carbon Steel | ASTM A-105 / IS 2062 GR.A | ANSI B 16.5, # 150 |
| 2 | Polymer | PTFE | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED. Flange Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60/40/18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solid Spacer | PTFE | ASTM A 4894 / ASTM A 4895 | As Per Manufacturer Std. |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60/40/18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange | Carbon Steel | IS 2062 | ANSI B 16.5 150 Class |
| 2 | Support Rings | SS | SS 304 | As Per Manufacturer Std. |
| 3 | Resin | PTFE | ASTM D 4895 | ASTM F1545:15a |
| 4 | Limit Indicator | Carbon Steel | As Per Manufacturer Std. | As Per Manufacturer Std. |
| Size (NB) | B | C | D | Liner | Lining Thik (-0, +0.25) | Flange | Flange DIM.Std. | Length | Bend Radius (INCH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| 25 | 52 | 71 | 48 | PTFE | 2.67 | SS 304 | ANSI B 16.5 #150 | 150 | 3000 | 12" |
| 40 | 52 | 78 | 68 | PTFE | 2.67 | -DO- | -DO- | 150 | 3000 | 15" |
| 50 | 65 | 90 | 88 | PTFE | 3.2 | -DO- | -DO- | 150 | 3000 | 21" |
| 80 | 65 | 90 | 117 | PTFE | 3.2 | -DO- | -DO- | 200 | 3000 | 28" |
| 100 | 92 | 104 | 152 | PTFE | 3.5 | -DO- | -DO- | 300 | 3000 | 46" |
| 150 | 106 | 129 | 203 | PTFE | 3.8 | -DO- | -DO- | 350 | 3000 | 65" |
| Item | QTY. | Designation | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Body | Ductile Iron A395 – PFA |
| 2 | 2 | Flange | Ductile Iron A395 – PFA |
| 3 | 2 | Glass | Borosilicate Glass |
| 4 | 2 | Gasket | PTFE |
| 5 | 8 / 12 | STUD | ASTM A193 B8 |
| 6 | 8 / 12 | Hexagon Nut | ASTM A193 B8 |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectacle Blind | Ductile Iron | ASTM A-395 (60 / 40 / 18) | ANSI B 16.5 # 150 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| Part No. | Item | Material | Spec. / STD | Dimensional STD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INS. Tee Cast Housing | Ductile Iron | ASTM A-395 60/40/18 | ANSI B 16.42 / ANSI B 16.5 |
| 2 | Polymer | PFA | ASTM D 3307 | ASTM F1545:15a |
| PP | ASTM D 4101 | |||
| PVDF | ASTM D 3222 | |||
| HDPE | ASTM D 3350 |
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.
Integer placerat sapien enim, at aliquet sem molestie nonulla tristique commodo augue at incididunt ut labore et dolore.